1. Edad:
2. Estrato: 1 2 3 4 5 6
3. Sexo: H ___ M
4. ¿Que marca Prefiere? Apple Blackberry Huawei Nokia Samsung
5. Grado de Importancia del atributo en el producto (siendo -3 lo menos importante y 3 lo mas importante):
Vida de la Batería -3 -2 -1 0 1 2 3
Diseño -3 -2 -1 0 1 2 3
Durabilidad -3 -2 -1 0 1 2 3
Facilidad de Uso -3 -2 -1 0 1 2 3
6. Apple, evaluación de los atributos (siendo -3 lo mas malo y 3 lo mas bueno):
Vida de la Batería -3 -2 -1 0 1 2 3
Diseño -3 -2 -1 0 1 2 3
Durabilidad -3 -2 -1 0 1 2 3
Facilidad de Uso -3 -2 -1 0 1 2 3
7. Blackberry, evaluación de los atributos (siendo -3 lo mas malo y 3 lo mas bueno):
Vida de la Batería -3 -2 -1 0 1 2 3
Diseño -3 -2 -1 0 1 2 3
Durabilidad -3 -2 -1 0 1 2 3
Facilidad de Uso -3 -2 -1 0 1 2 3
8. Huawei, evaluación de los atributos (siendo -3 lo mas malo y 3 lo mas bueno):
Vida de la Batería -3 -2 -1 0 1 2 3
Diseño -3 -2 -1 0 1 2 3
Durabilidad -3 -2 -1 0 1 2 3
Facilidad de Uso -3 -2 -1 0 1 2 3
9. Nokia, evaluación de los atributos (siendo -3 lo mas malo y 3 lo mas bueno):
Vida de la Batería -3 -2 -1 0 1 2 3
Diseño -3 -2 -1 0 1 2 3
Durabilidad -3 -2 -1 0 1 2 3
Facilidad de Uso -3 -2 -1 0 1 2 3
10. Apple, evaluación de los atributos (siendo -3 lo mas malo y 3 lo mas bueno):
Vida de la Batería -3 -2 -1 0 1 2 3
Diseño -3 -2 -1 0 1 2 3
Durabilidad -3 -2 -1 0 1 2 3
Facilidad de Uso -3 -2 -1 0 1 2 3
11. ¿Es para usted importante la opinión de? (siendo -3 lo menos importante y 3 lo mas importante):
Familiares -3 -2 -1 0 1 2 3
Amigos -3 -2 -1 0 1 2 3
Novio(a) -3 -2 -1 0 1 2 3
Desconocidos -3 -2 -1 0 1 2 3
Compañeros de trabajo -3 -2 -1 0 1 2 3
Jefes -3 -2 -1 0 1 2 3
12. ¿Usted dispone a seguir lo que los otros dicen u opinan?
Familiares -3 -2 -1 0 1 2 3
Amigos -3 -2 -1 0 1 2 3
Novio(a) -3 -2 -1 0 1 2 3
Desconocidos -3 -2 -1 0 1 2 3
Compañeros de trabajo -3 -2 -1 0 1 2 3
Jefes -3 -2 -1 0 1 2 3
13. Ponderación de valoración de opinión propia contra la de los demás (Total 100 puntos):
Propias
Otros
La encuesta se encuentra muy bien presentada, incluye preguntas redactadas correctamente. Se aconseja al grupo revisar la pregunta 6 y 10 debido a que es la misma.
ResponderEliminar